圖示 | 名稱 | 防禦 | 安定值 | 能力 | 取得方式
|
| 大法師之帽 | -3 | 4 | 智力+3 魔攻+3 MP+150 回魔+10 傷害減免+1 | 材料製作 |
| 木乃伊王的王冠 | -3 | 4 | 力量+3 敏捷+3 HP+150 回魔+5 傷害減免+1 | 木乃伊王掉落 |
| 巨蟻女皇的金翅膀 | -4 | 4 | 力量+3 HP+150 抗魔+15 攻擊成功+3 | 巨蟻女皇掉落 |
| 巨蟻女皇的銀翅膀 | -3 | 4 | 敏捷+3 HP+150 抗魔+15 弓的命中率+3 | 巨蟻女皇掉落 |
| 銀光斗篷 | -2 | 4 | 智力+3 MP+150 抗魔+15 回魔+10 | 頭目掉落 |
| 蕾雅長袍 | -2 | 4 | 智力+3 MP+150 回魔+10 傷害減免+2 | 蕾雅掉落
|
| 法令軍王長袍 | -8 | 6 | HP+300 回魔+10 抗魔+15 傷害減免+3 | 蕾雅掉落
|
| 冥法軍王斗篷 | -5 | 4 | HP+150 回魔+10 抗魔+15 傷害減免+3 | 海露拜掉落
|
| 魔獸軍王長靴 | -4 | 6 | HP+200 回魔+10 抗魔+15 傷害減免+3 | 巴蘭卡掉落
|
| 暗殺軍王手套 | -4 | 6 | HP+250 回血+10 抗魔+15 傷害減免+3 | 史雷佛掉落 |
| 巫妖斗篷 | -7 | 4 | 智力+3 MP+200 回魔+15 魔攻+2 傷害減免+2 (長袍) | 巫妖掉落 |
| 曼波帽子 | -2 | 4 | 魅力+3 寒冰耐性+10 回魔+10 抗魔+15 | 曼波兔掉落 |
| 曼波外套 | -4 | 4 | 魅力+4 寒冰耐性+40 回魔+15 抗魔+20 | 曼波兔掉落 |
| 巴風特盔甲 | -8 | 4 | 力量+3 HP+200 抗魔+20 傷害減免+2 | 巴風特掉落 |
| 巴列斯長靴 | -2 | 6 | 力量+3 HP+150 抗魔+15 攻擊成功+2 | 巴列斯掉落 |
| 冰之女王禮服 | -5 | 4 | 敏捷+3 HP+200 抗魔+20 傷害減免+2 | 冰之女王掉落 |
| 冰之女王涼鞋 | -2 | 4 | 敏捷+3 HP+150 抗魔+15 弓的命中率+2 | 冰之女王掉落 |
| 黑長者長袍 | -5 | 4 | 智力+3 MP+200 回魔+10 抗魔+20 傷害減免+2 | 黑長者掉落 |
| 黑長者涼鞋 | -2 | 4 | 智力+3 MP+150 抗魔+15 回魔+5 | 黑長者掉落 |
| 巴蘭卡頭盔 | -2 | 4 | 力量+2 HP+150 傷害減免+2 (王族 騎士 妖精 黑妖) | 巴蘭卡掉落 |
| 巴蘭卡盔甲 | -8 | 4 | 力量+3 HP+300 傷害減免+3 (王族 騎士 妖精 黑妖) | 巴蘭卡掉落 |
| 巴蘭卡手套 | -3 | 4 | 力量+3 HP+250 傷害減免+2 (王族 騎士 妖精 黑妖) | 巴蘭卡掉落
|
| 巴蘭卡長靴 | -3 | 4 | 力量+3 HP+200 傷害減免+1 (王族 騎士 妖精 黑妖) | 巴蘭卡掉落 |
| 反王頭盔 | -3 | 4 | 力量+2 HP+150 近距離傷害+2 傷害減免+2 (王族) | 反王肯恩掉落 |
| 反王盔甲 | -8 | 4 | 力量+3 HP+300 近距離傷害+3 傷害減免+3 (王族) | 反王肯恩掉落 |
| 反王手套 | -2 | 4 | 力量+3 HP+250 近距離傷害+2 傷害減免+2 (王族) | 賽尼斯掉落 |
| 反王長靴 | -3 | 4 | 力量+3 HP+200 近距離傷害+1 傷害減免+1 (王族) | 反王肯恩掉落 |
| 賽尼斯頭箍 | -3 | 4 | 智力+2 MP+50 魔攻+2 (法師) | 賽尼斯掉落 |
| 賽尼斯斗篷 | -5 | 4 | 智力+3 MP+200 魔攻+3 (長袍)(法師) | 賽尼斯掉落 |
| 賽尼斯手套 | -1 | 4 | 智力+3 MP+150 魔攻+2 (法師) | 反王肯恩掉落 |
| 賽尼斯長靴 | -2 | 4 | 智力+3 MP+100 魔攻+1 (法師) | 賽尼斯掉落 |
| 死亡騎士頭盔 | -3 | 4 | 力量+2 HP+100 近距離傷害+2 (騎士 妖精 黑妖) | 死亡騎士掉落 |
| 死亡騎士盔甲 | -7 | 4 | 力量+3 HP+250 近距離傷害+3 (騎士 妖精 黑妖) | 死亡騎士掉落 |
| 死亡騎士手套 | -2 | 4 | 力量+3 HP+200 近距離傷害+2 (騎士 妖精 黑妖) | 亞力安掉落
飛龍掉落 |
| 死亡騎士長靴 | -3 | 4 | 力量+3 HP+150 近距離傷害+1 (騎士 妖精 黑妖) | 巨蟻女皇掉落 |
| 克特頭盔 | -3 | 4 | 力量+2 HP+150 傷害減免+2 (騎士) | 克特掉落 |
| 克特盔甲 | -7 | 4 | 力量+3 HP+300 傷害減免+3 (騎士) | 克特掉落 |
| 克特手套 | -2 | 4 | 力量+3 HP+250 傷害減免+2 (騎士) | 克特掉落 |
| 克特長靴 | -3 | 4 | 力量+3 HP+200 傷害減免+1 (騎士) | 克特掉落 |
| 惡魔頭盔 | -2 | 4 | 敏捷+2 HP+50 遠距離傷害+2 (妖精) | 惡魔掉落 |
| 惡魔盔甲 | -6 | 4 | 敏捷+3 HP+200 遠距離傷害+3 (妖精) | 惡魔掉落
小惡魔掉落 |
| 惡魔手套 | -2 | 4 | 敏捷+3 HP+150 遠距離傷害+2 (妖精) | 飛龍掉落
邪惡蜥蜴掉落 |
| 惡魔長靴 | -3 | 4 | 敏捷+3 HP+100 遠距離傷害+1 (妖精) | 冰之女王掉落 |
| 潔尼斯戒指 | -3 | 0 | 智力+2 MP+100 抗魔+15 魔攻+2 回魔+5 | 潔尼斯女王掉落 |
| 蕾雅戒指 | -5 | 0 | 魅力+2 HP+100 抗魔+15 傷害減免+1 回魔+5 | 蕾雅掉落 |
| 法令軍王之鍊 | -2 | 0 | 智力+2 MP+100 抗魔+15 回魔+5 | 蕾雅掉落 |
| 冥法軍王之戒 | -3 | 0 | 智力+2 魅力+3 MP+100 魔攻+3 回魔+10 (項鍊) | 海露拜掉落 |
| 蕾雅項鍊 | -2 | 0 | 智力+2 精神+3 MP+100 回魔+10 | 蕾雅掉落 |
| 艾莉絲項鍊 | -2 | 0 | 智力+2 魅力+3 MP+100 回魔+10 | 艾莉絲掉落 |
| 變形怪首領之戒(左) | -3 | 0 | 力量+2 HP+100 抗魔+15 近距離攻擊+3 回魔+3 | 變形怪首領掉落 |
| 變形怪首領之戒(右) | -3 | 0 | 敏捷+2 HP+100 抗魔+15 遠距離攻擊+3 回魔+3 | 變形怪首領掉落 |
| 變形怪首領項鍊 | -2 | 0 | 力量+2 敏捷+2 HP+100 抗魔+15 | 變形怪首領掉落 |
| 古代巨人戒指 | -3 | 0 | 力量+3 敏捷+3 智力+3 HP+100 負重減少50 傷害減免+2 (腰帶) | 古代巨人掉落 |
| 底比斯阿努比斯戒指 | -3 | 0 | 力量+2 敏捷+2 HP+100 額外攻擊+5 昏迷耐性+5 | 阿努比斯掉落 |
| 底比斯賀洛斯戒指 | -3 | 0 | 智力+2 精神+2 HP+100 魔攻+5 回魔+5 | 賀洛斯掉落 |
| 底比斯歐西里斯腰帶 | -3 | 0 | 力量+3 敏捷+3 智力+3 HP+100 負重減少50 抗魔+20 | 阿努比斯掉落
賀洛斯掉落
|
| 反叛者的盾牌 | -4 | 4 | 力量+3 敏捷+3 智力+3 HP+100 傷害減免+2 抗魔+20 (雙手武器可穿戴) | 克特掉落 |
| 提卡爾庫庫爾坎之盾 | -3 | 6 | 力量+3 敏捷+3 智力+3 HP+100 傷害減免+2 支撐耐性+5 (雙手武器可穿戴) | 杰弗雷庫掉落
提卡爾任務兌換
庫庫爾坎寶箱開啟 |
| 提卡爾庫庫爾坎面具 | -3 | 4 | 力量+3 敏捷+3 HP+100 抗魔+20 回魔+5 | 杰弗雷庫掉落
提卡爾任務兌換
庫庫爾坎寶箱開啟 |
| 提卡爾杰弗雷庫尖牙 | -3 | 0 | 力量+2 敏捷+2 HP+100 傷害減免+1 回魔+5 | 杰弗雷庫掉落
提卡爾任務兌換
庫庫爾坎寶箱開啟 |
| 提卡爾杰弗雷庫之眼 | -3 | 0 | 精神+2 智力+2 MP+100 傷害減免+1 回魔+10 | 杰弗雷庫掉落
提卡爾任務兌換
庫庫爾坎寶箱開啟 |